Más de 77,79 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.713.494​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 323.023 18.193.395 9,89

India 146.444 10.099.066 1,08

Brasil 187.291 7.263.619 8,94

Rusia 51.912 2.906.503 3,59

Francia 61.702 2.490.946 9,21

Reino Unido 68.307 2.110.314 10,28

Turquía 18.602 2.062.960 2,26

Italia 69.842 1.977.370 11,56

España 49.520 1.829.903 10,58

Argentina 41.997 1.547.138 9,44

Alemania 27.817 1.544.989 3,36

Colombia 40.680 1.518.067 8,19

México 118.598 1.325.915 9,4

Polonia 25.783 1.214.525 6,79

Irán 54.003 1.170.743 6,6

Perú 37.173 998.475 11,39

Ucrania 16.897 979.506 3,79

Sudáfrica 25.246 940.212 4,37

Países Bajos 10.633 710.683 6,17

Indonesia 20.257 678.125 0,76

Republica Checa 10.562 635.414 9,94

Bélgica 18.697 626.911 16,35

Rumanía 14.636 598.792 7,52

Chile 16.197 587.488 8,65

Irak 12.725 586.503 3,31

Canadá 14.332 515.314 3,87

Bangladés 7.329 503.501 0,45

Filipinas 9.021 462.815 0,85

Pakistán 9.557 462.814 0,45

Marruecos 7.030 420.648 1,95

Suiza 6.333 418.266 7,44

Suecia 8.056 380.623 7,92

Israel 3.111 380.095 3,5

Portugal 6.254 378.656 6,08

Arabia Saudí 6.139 361.359 1,82

Austria 5.540 340.773 6,27

Serbia 2.782 307.827 3,98

Hungría 8.462 306.368 8,66

Jordania 3.627 279.892 3,64

Nepal 1.798 255.236 0,64

Panamá 3.597 214.038 8,61

Georgia 2.182 212.526 5,86

Ecuador 13.949 206.329 8,16

Azerbaiyán 2.294 205.877 2,31

Japón 3.025 204.430 0,24

Croacia 3.328 197.323 8,14

Emiratos Árabes 642 195.878 0,67

Unidos

Bulgaria 6.765 192.472 9,63

Bielorrusia 1.341 177.274 1,41

República Dominicana 2.385 161.052 2,24

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.